TOP TEAM
SCHEDULE
試合スケジュール
| 日 程 | 対戦内容 | 開始時間 | リーグ名 | グラウンド |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 札幌蹴球団 | 13:00 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第14節 | 札幌サッカーアミューズメントパーク |
| 2026/09/13 | 札幌蹴球団 | 10:00 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第13節 | 浜厚真野原公園サッカー場 |
| 2026/09/06 | 北海道十勝スカイアース | 13:00 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第12節 | 帯広の森球技場 |
| 2026/08/30 | 札大GP | 14:00 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第11節 | 札幌市厚別公園陸上競技場 (サブ補助競技場) |
| 2026/08/02 | BTOP北海道 | 10:00 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第10節 | 浜厚真野原公園サッカー場 |
| 2026/07/26 | 北蹴会岩見沢 | 14:30 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第9節 | 岩見沢岡山スポーツフィールド |
| 2026/07/19 | ノルブリッツ北海道 | 10:00 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第8節 | TOMASEIフットボールフィールド |
| 2026/07/12 | sabas | 10:00 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第7節 | 浜厚真野原公園サッカー場 |
| 2026/06/21 | 北海道十勝スカイアース | 10:00 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第5節 | 浜厚真野原公園サッカー場 |
| 2026/06/21 | sabas | 10:30 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第6節 | 札幌市白旗山球技場 Aグラウンド |
| 2026/05/31 | BTOP北海道 | 14:30 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第3節 | 岩見沢岡山スポーツフィールド |
| 2026/05/31 | 札大GP | 10:00 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第4節 | 浜厚真野原公園サッカー場 |
| 2026/05/24 | 北蹴会岩見沢 | 10:00 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第2節 | 浜厚真野原公園サッカー場 |
| 2026/05/17 | ノルブリッツ北海道 | 14:00 | 第49回北海道サッカーリーグ2026 第1節 | 札幌市厚別公園陸上競技場 |
MATCH RESULTS最新試合結果
-
2025/10/1211:00
第61回全国社会人サッカー選手権大会 2回戦
Central十和田市高森山総合運動公園人工芝多目的グラウンド
ASC北海道
0 - 2
0前半1
0後半1
Cento Cuore HARIMA
試合結果
2025/10/12
11:00
Central
十和田市高森山総合運動公園人工芝多目的グラウンド
第61回全国社会人サッカー選手権大会 2回戦
ASC北海道 |
0 - 2 0前半1 0後半1 |
Cento Cuore HARIMA |
| ASC北海道 | ゴール (アシスト) |
Cento Cuore HARIMA |
|---|---|---|
| 3分 澤田昇磨 | ||
| 8分 冨田岳 | ||
| 42分 冨田岳 | ||
| 71分 失点 |
RANKING順位表
2026.04.06 現在
| 順 位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝利数 | 引き分け数 | 敗北数 | 得 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ASC北海道 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 |
BTOP北海道 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 |
北海道十勝スカイアース |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 |
ノルブリッツ北海道 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 |
sabas |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6 |
札大GP |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7 |
札幌蹴球団 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8 |
北蹴会岩見沢 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
-
ASC北海道|公式サポートショップ
SUPPORT SHOP

ユニフォームやグッズ購入でチームを後押し!





















